各位考生:
2026年“三年一万人”计划(第一批次、第二批次)考生成绩现已公布,考生如对成绩有异议,可在3个工作日内向我院提出复核申请(填写复核申请表连同本人身份证正反面照片发送至联系邮箱)。复核结果将于6月12日后通过电话反馈考生本人。
联系人:产教融合办公室李老师
联系电话:024-83687557/83682388
联系邮箱:gzycjrh@163.com
国家卓越工程师学院
2026年6月9日
2026年“三年一万人”计划博士研究生考试成绩
序号 | 企业 | 考生编号 | 考生姓名 | 分数 | 总成绩 | |||
学术科研水平成绩 | 综合素质成绩 | 专业基础成绩 | 外语水平成绩 | |||||
1 | 山东黄金 | 1014501946 | 胡*涛 | 92.43 | 93.57 | 93.57 | 91 | 370.57 |
2 | 山东黄金 | 1014501848 | 郭* | 91.29 | 91.86 | 91.14 | 89 | 363.29 |
3 | 山东黄金 | 1014501986 | 陈* | 89.29 | 91.86 | 89.86 | 91 | 362.01 |
4 | 山东黄金 | 1014501870 | 刘*江 | 90.14 | 91.86 | 88.71 | 89 | 359.71 |
5 | 山东黄金 | 1014502000 | 徐* | 91.29 | 91.29 | 89 | 88 | 359.58 |
6 | 山东黄金 | 1014501926 | 刘* | 90.57 | 90.71 | 90.43 | 87 | 358.71 |
7 | 山东黄金 | 1014501978 | 吴*杰 | 91.29 | 91.43 | 89.86 | 85 | 357.58 |
8 | 山东黄金 | 1014502085 | 孟*文 | 89 | 90 | 88.14 | 90 | 357.14 |
9 | 山东黄金 | 1014501918 | 盛*航 | 88.29 | 88.57 | 87.71 | 87 | 351.57 |
10 | 山东黄金 | 1014501955 | 亓*铎 | 86.57 | 88.29 | 86.57 | 83 | 344.43 |
11 | 山东黄金 | 1014502001 | 赵* | 85.86 | 86.43 | 86 | 84 | 342.29 |
12 | 山东黄金 | 1014502002 | 王* | 83.43 | 83.71 | 83 | 86 | 336.14 |
13 | 中国黄金 | 1014501842 | 宋* | 90.29 | 91.43 | 90.57 | 91 | 363.29 |
14 | 中国黄金 | 1014502063 | 黄*柏 | 89.14 | 90.86 | 89.86 | 87 | 356.86 |
15 | 中国黄金 | 1014502026 | 曹* | 91 | 90.29 | 89.57 | 85 | 355.86 |
16 | 中国黄金 | 1014502113 | 程*文 | 90.43 | 88 | 89.14 | 81 | 348.57 |
17 | 中国黄金 | 1014501915 | 张*强 | 87.71 | 88.57 | 88.14 | 83 | 347.42 |
18 | 中国黄金 | 1014502114 | 陈*祺 | 85.57 | 87 | 87.71 | 86 | 346.28 |
19 | 中国黄金 | 1014502017 | 王*华 | 87.71 | 89.43 | 88.14 | 80 | 345.28 |
20 | 中国黄金 | 1014501991 | 靳* | 83.43 | 86.86 | 83.71 | 86 | 340 |
21 | 中国黄金 | 1014502112 | 孙*楠 | 82.86 | 82.86 | 83.14 | 81 | 329.86 |
22 | 中国五矿 | 1014501843 | 鄂*强 | 88.71 | 86.86 | 88 | 85 | 348.57 |
23 | 中国五矿 | 1014502045 | 何* | 87.14 | 84.14 | 85.14 | 83 | 339.42 |
24 | 中国五矿 | 1014501902 | 都*远 | 83.57 | 83.43 | 84.71 | 87 | 338.71 |
25 | 中国五矿 | 1014502115 | 王* | 86.71 | 86.29 | 85 | 79 | 337 |
26 | 中国五矿 | 1014502088 | 魏*峰 | 84.86 | 84.71 | 85.71 | 80 | 335.28 |
27 | 中国五矿 | 1014501905 | 金*刚 | 80.29 | 81.71 | 80.29 | 75 | 317.29 |
28 | 中国宝武 | 1014501875 | 王*兴 | 90 | 89.86 | 88.14 | 85 | 353 |
29 | 中国雅江 | 1014502057 | 曹*武 | 92.14 | 89.71 | 90.43 | 86 | 358.28 |
30 | 中国雅江 | 1014502095 | 张* | 89.29 | 90.86 | 88.86 | 86 | 355.01 |
31 | 中国雅江 | 1014502066 | 朱*生 | 90.29 | 87.71 | 90.43 | 76 | 344.43 |
32 | 中国雅江 | 1014501936 | 邢*伟 | 84.86 | 84.43 | 82.71 | 81 | 333 |
33 | 鞍钢集团 | 1014502067 | 张*亮 | 91.56 | 91.68 | 91.65 | 88 | 362.89 |
34 | 鞍钢集团 | 1014502071 | 孙*琪 | 91.03 | 93.56 | 89.26 | 85 | 358.85 |
35 | 鞍钢集团 | 1014501948 | 王*涛 | 90.97 | 91.1 | 90.92 | 85 | 357.99 |
36 | 鞍钢集团 | 1014502081 | 王* | 88.05 | 88.03 | 88.58 | 90 | 354.66 |
37 | 鞍钢集团 | 1014501891 | 任*颖 | 86.97 | 89.22 | 87.44 | 89 | 352.63 |
38 | 鞍钢集团 | 1014502003 | 李*玲 | 89.49 | 88.66 | 89.26 | 84 | 351.41 |
39 | 鞍钢集团 | 1014502100 | 石*鹏 | 86.3 | 88.47 | 86.39 | 88 | 349.16 |
40 | 鞍钢集团 | 1014502073 | 马*涛 | 88.37 | 87.97 | 88.56 | 84 | 348.9 |
41 | 鞍钢集团 | 1014501941 | 辛*峰 | 87.11 | 88.53 | 88.56 | 83 | 347.2 |
42 | 鞍钢集团 | 1014501997 | 黄*林 | 87.76 | 88.62 | 86.68 | 81 | 344.06 |
43 | 鞍钢集团 | 1014502084 | 何*龙 | 87.03 | 85.85 | 86.53 | 83 | 342.41 |
44 | 鞍钢集团 | 1014502038 | 曹* | 87.03 | 87.45 | 86.39 | 80 | 340.87 |
45 | 鞍钢集团 | 1014502080 | 王* | 86.13 | 86.7 | 86.05 | 80 | 338.88 |
46 | 鞍钢集团 | 1014501930 | 赖* | 84.87 | 84.61 | 83.4 | 85 | 337.88 |
47 | 鞍钢集团 | 1014502097 | 张* | 87.67 | 86.15 | 86.05 | 77 | 336.87 |
48 | 鞍钢集团 | 1014502075 | 胡*洋 | 84.46 | 85.31 | 85.07 | 79 | 333.84 |
49 | 鞍钢集团 | 1014502083 | 李*忠 | 82.07 | 83.08 | 80.25 | 80 | 325.4 |
50 | 鞍钢集团 | 1014502006 | 陈* | 83.38 | 84.1 | 82.44 | 72 | 321.92 |
51 | 鞍钢集团 | 1014502061 | 王*钰 | 82.07 | 81.9 | 82.44 | 71 | 317.41 |
52 | 鞍钢集团 | 1014502078 | 司*国 | 80.12 | 79.58 | 78.64 | 74 | 312.34 |
53 | 鞍钢集团 | 1014502169 | 徐*帅 | 92.71 | 93.43 | 91 | 88 | 365.14 |
54 | 湖南钢铁 | 1014501932 | 汪*兵 | 94.29 | 94 | 93.57 | 91 | 372.86 |
55 | 湖南钢铁 | 1014502086 | 黄* | 89.71 | 90.57 | 90.29 | 92 | 362.57 |
56 | 湖南钢铁 | 1014502070 | 董*福 | 89.43 | 88.71 | 89.29 | 88 | 355.43 |
57 | 湖南钢铁 | 1014501933 | 刘*坤 | 87.29 | 87.57 | 88.14 | 91 | 354 |
58 | 湖南钢铁 | 1014502082 | 李* | 88.57 | 87.14 | 88.14 | 86 | 349.85 |
59 | 湖南钢铁 | 1014501934 | 姚*华 | 88.14 | 89.29 | 88.86 | 79 | 345.29 |
60 | 中国宝武 | 1014502099 | 张*军 | 89.29 | 90 | 88.29 | 86 | 353.58 |
61 | 中国宝武 | 1014502093 | 谢*麟 | 87.29 | 88.43 | 88 | 87 | 350.72 |
62 | 中国宝武 | 1014502090 | 赵*凯 | 88.86 | 88 | 88.43 | 84 | 349.29 |
63 | 中国宝武 | 1014502091 | 袁*捷 | 89.14 | 86.86 | 86.71 | 86 | 348.71 |
64 | 中国宝武 | 1014502098 | 侯*达 | 86 | 86.86 | 84.43 | 82 | 339.29 |
65 | 中国宝武 | 1014502089 | 丛*龙 | 85 | 86.43 | 84.43 | 82 | 337.86 |
66 | 中国宝武 | 1014502096 | 丁*彬 | 85.43 | 83.86 | 84.14 | 84 | 337.43 |
67 | 中国宝武 | 1014502092 | 冯* | 85.43 | 85.57 | 82.57 | 77 | 330.57 |
68 | 中铝集团 | 1014502102 | 曹*秋 | 91.57 | 89.86 | 89.71 | 86 | 357.14 |
69 | 中铝集团 | 1014502087 | 潘*诚 | 88.29 | 87.86 | 87.29 | 88 | 351.44 |
70 | 中铝集团 | 1014502094 | 李* | 86.43 | 85.29 | 85.57 | 85 | 342.29 |
71 | 中信集团 | 1014502032 | 曹*良 | 90.86 | 90 | 89.71 | 85 | 355.57 |
72 | 中信集团 | 1014502076 | 袁*鹏 | 88 | 86.71 | 87 | 84 | 345.71 |
73 | 新松机器人 | 1014501975 | 吕*仁 | 91.14 | 90.71 | 90.57 | 89 | 361.42 |
74 | 新松机器人 | 1014501909 | 谭*科 | 90.71 | 89.57 | 88.57 | 88 | 356.85 |
75 | 新松机器人 | 1014501872 | 赵* | 89.29 | 88.86 | 88.57 | 89 | 355.72 |
76 | 新松机器人 | 1014501935 | 陈*希 | 88.29 | 88.71 | 88.57 | 86 | 351.57 |
77 | 新松机器人 | 1014501881 | 孙*泽 | 88.86 | 87.86 | 87.43 | 86 | 350.15 |
78 | 新松机器人 | 1014501874 | 马*路 | 86.57 | 86.29 | 86.86 | 86 | 345.72 |
79 | 新松机器人 | 1014502072 | 李*鹏 | 85.57 | 87.71 | 85 | 83 | 341.28 |
80 | 金川集团 | 1014502077 | 朱* | 95.43 | 96.29 | 95.71 | 93 | 380.43 |
81 | 金川集团 | 1014502074 | 曹* | 94.43 | 95.43 | 95 | 94 | 378.86 |
82 | 金川集团 | 1014501938 | 李* | 95 | 96 | 95.29 | 92 | 378.29 |
83 | 金川集团 | 1014502079 | 王* | 94.29 | 94.57 | 94.86 | 89 | 372.72 |
84 | 金川集团 | 1014501952 | 赵*田 | 90.14 | 91.29 | 90.71 | 91 | 363.14 |
85 | 金川集团 | 1014501974 | 王*杰 | 93.29 | 92.57 | 93.29 | 80 | 359.15 |
86 | 金川集团 | 1014502052 | 周* | 90.86 | 91.14 | 90 | 86 | 358 |
87 | 金川集团 | 1014502025 | 段*灵 | 89.71 | 89.29 | 88.43 | 84 | 351.43 |
88 | 金川集团 | 1014502013 | 路* | 88.29 | 88.86 | 87.71 | 78 | 342.86 |
89 | 国家电网 | 1014502123 | 高* | 87.43 | 87 | 88.43 | 87 | 349.86 |
90 | 国家电网 | 1014502122 | 刘*强 | 86.71 | 88.14 | 87.43 | 86 | 348.28 |
91 | 国家电网 | 1014502120 | 王*蕴 | 82 | 84.29 | 85.71 | 76 | 328 |
92 | 中国移动 | 1014502127 | 姜* | 89 | 90 | 90.14 | 88 | 357.14 |
93 | 中国移动 | 1014502119 | 高*明 | 80.71 | 82.43 | 81.71 | 82 | 326.85 |
